Какие монеты СССР ценятся и сколько стоят?

12 мая 2015 - 07:34
Какие монеты СССР ценятся и сколько стоят?

Многие, порывшись в кладовых, вполне возможно найдут несколько монет застойного времени, и если вам повезет, то данные монетки смогут внести огромный вклад в ваш кошелек. В этом обзоре мы вас познакомим с ценами на деньги СССР.

Разброс цен на эти монеты довольно широк: некоторые из них продаются за номинал, не смотря на дату изготовления, а другие являются настоящими раритетами. Так, к примеру, если у вас в старом кошельке завалялось несколько монет 1958 и 1947 годов, то можете считать, что вы сказочно разбогатели.

Цены на раритетные монеты довольно сложно указать, поскольку при выставлении такой монеты на аукцион, ее стоимость многократно увеличится. Правда качество данных монет должно быть идеальным.

Полный список подготовки монет СССР:

Самые редкие монеты СССР
Год Номинал монеты
0,5 копейки 1копейка 2 копейки 3 копейки 5 копеек 10 копеек 15 копеек 20 копеек 50 копеек 1 рубль
Цена за монету у коллекционеров (руб.)
1921 850 700 800 300 1500
1922 100 100 80 300 8000
1923 40 40 40
1924 100 200 400 700 100 100 70 250 900
1925 400 4000 раритет     40 40 50 250
1926 200 40 50 350 270
1927 500 150 раритет 2000 5500 70 50 80 550
1928 1000 100 50 50 150 50 50 50 400
1929 300 60 50 500 50 60 50
1930 400 30 50 100 60 60 50
1931 150 30 50 120 110 80 60
1932 250 80 50 200 50 50 40
1933 70 500 150 12000 80 80 50
1934 150 70 100 4500 250 250 раритет
1935 500 350 100 800 150 100 60
1936 50 30 50 600 30 30 30
1937 50 50 50 600 350 300 150
1938 30 30 50 200 150 80 100
1939 50 80 50 250 180 150 250
1940 30 30 50 100 150 100 100
1941 120 100 50 350 150 50 50
1942 4500 6000 150
1943 40 100 50 60 50
1944 2500 200 150
1945 120 200 700 900 60 60 60
1946 20 20 20 50 20 20 20
1947 Все монеты 1947 года выпуска раритеты!
1948 30 30 30 150 20 30 30
1949 20 20 30 50 50 300 30
1950 80 30 30 150 30 30 500
1951 100 150 200 500 80 80 80
1952 20 20 20 50 20 20 20
1953 20 20 20 50 20 20 20
1954 20 20 20 50 15 15 15
1955 20 20 20 50 15 15 15
1956 20 20 20 50 15 15 15
1957 20 20 20 50 10 10 10
1958 50000 55000 25000 70000 25000 70000 55000 70000 70000
1961 50 10 10 10 1 1 1 120 50
1962 40 20 200 20 1 1 1
1963 40 10
1964 150 200 5 10
1965 10 40 250 1100 1100 1100 1100 30 100
1966 50 80 120 1100 1000 1200 1100 50 220
1967 10 10 10 350 300 300 300 350 100
1968 5 2 5 400 300 300 300 30 100
1969 5 2 2 1000 30 1000 1000 30 120
1970 5 2 2 5000 10 8000 3500 2800 200
1971 1 2 5 900 5 2600 2200 2800 150
1972 1 2 2 1100 5 2600 2500 120 150
1973 1 2 2 200 5 2500 3300 100 150
1974 1 2 2 40 5 800 800 50 100
1975 5 10 10 40 10 750 800 1200 150
1976 1 2 2 40 3 10 2800 350 150
1977 1 10 10 20 3 3 5 20 150
1978 1 5 5 20 3 3 5 40 150
1979 1 1 1 20 1 3 5 20 300
1980 1 1 1 1 1 1 1 15 250
1981 1 1 1 1 1 1 1 15 250
1982 1 1 1 1 1 1 1 15 250
1983 1 1 1 1 1 1 1 15 250
1984 1 1 1 1 1 1 1 15 80
1985 1 1 1 1 1 1 1 15 80
1986 1 1 1 1 1 1 1 15 80
1987 1 1 1 1 1 1 1 20 120
1988 1 1 1 1 1 1 1 20 80
1989 1 1 1 1 1 1 1 120 100
1990 1 1 1 1 1 1 1 100 100

Теперь вы знаете какие монеты СССР ценятся и сколько стоят. Надеюсь, этот обзор поможет вам успешно продать монеты или же начать собственную коллекцию. Ведь нумизматика — это увлекательное и очень интересное хобби.

Комментарии
Перезвоните пожалуйста по номеру 8 (953)367-35-45 Антон.
Перезвоните пожалуйста по номеру 8 (953)367-35-45 Антон.
Перезвоните пожалуйста по номеру 8 (953)367-35-45 Антон.
сколько стоит монета 1970 три копейки и 1971 года три копейки
Здравствуйте. У меня есть множество монет достоинством от копейки ссср до современных 100 рублей. Могу ли я их сдать? на одном сайте пишут, что 2001 год 10 копеек и 5- имеют некоторую цену., но другие говорят- чушь мол . Они ничего не стоят. Есть монеты самых разный годов, но конечно с 60х наверное всеж. Могу я кого то заинтересовать своим предложением.?
Сколько будет стоеть копейка 2evro